DECRETO
Nº 35, DE 13 DE MARÇO DE 1997
INSTITUI A COMISSÃO
MUNICIPAL DO TRABALHO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
                        O Prefeito Municipal de
Cariacica, Estado
do Espírito Santo,  no uso de suas atribuições legais e
conforme outorgou o art. 3º da Lei 3.283/97 de
31 de janeiro de 1997,
DECRETA:
Artigo 1º
Fica anulado do Orçamento vigente as seguintes
dotações:
|  | 0500 | SECRETARIA MUN. PLANEJAMENTO |  | 
|  | 0510 | Gabinete do Prefeito |  | 
| 03090212.021 | 4.1.2.0 | Equipamentos e Mat.
  Permanente | 10.000,00 | 
| 11623462.023 | 3.1.2.0 | Material de Consumo  | 20.000,00 | 
| 11623462.023 | 3.1.3.2 | Outros Serviços e Encargos | 20.000,00 | 
| 11623462.023 | 4.1.2.0 | Equipamentos e mat.
  Permanente | 55.000,00 | 
|  |  | SUB-TOTAL | 105.000,00 | 
|  |  |  |  | 
|  | 0530 | Divisão de Planejamento Urbano e Habitacional |  | 
| 03573162.025 | 3.1.3.2 | Outros Serviços e Encargos | 10.000,00 | 
| 10573161.002 | 3.1.3.2 | Outros Serviços e Encargos | 10.000,00 | 
| 10583231.003 | 3.1.3.2 | Outros Serviços e Encargos | 20.000,00 | 
| 10583232.026 | 3.1.3.2 | Outros Serviços e Encargos | 10.000,00 | 
| 10573161.002 | 4.1.1.0 | Obras e Instalações | 10.000,00 | 
|  |  | SUB-TOTAL | 60.000,00 | 
|  |  | SUB-TOTAL | 165.000,00 | 
|  |  |  |  | 
|  | 2000 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |  | 
|  | 2100 | Gabinete do Secretário |  | 
| 08070212.060 | 3.1.3.2 | Outros Serviços e Encargos | 80.000,00 | 
| 08070212.060 | 3.1.2.0 | Equipamentos
  e Material Permanente | 100.000,00 | 
|  |  | SUB-TOTAL | 180.000,00 | 
|  |  |  |  | 
|  | 3000 | SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL |  | 
|  | 3300 | Divisão de Assuntos Comunitários |  | 
| 15814851.020 | 4.1.2.0 | Equipamentos
  e Material Permanente | 18.000,00 | 
| 15814851.020 | 4.1.2.0 | Equipamentos
  e Material Permanente | 10.000,00 | 
| 15814851.020 | 4.1.2.0 | Equipamentos
  e Material Permanente | 12.000,00 | 
|  |  | SUB-TOTAL | 40.000,00 | 
|  |  |  |  | 
|  | 6000 | COORDENADORIA DE ASSUNT. TRIBUTÁRIOS |  | 
|  | 6100 | Gabinete do Coordenador |  | 
| 03080302.118 | 3.1.2.0 | Material de Consumo | 10.000,00 | 
| 03080302.118 | 3.1.3.1 | Remuneração de Serviços de
  Pessoal | 10.000,00 | 
| 03080302.118 | 4.1.2.0 | Equipamentos
  e Material Permanente | 12.000,00 | 
|  |  | SUB-TOTAL | 32.000,00 | 
|  |  |  |  | 
|  | 6300 | Divisão de Controle de LP.T.U |  | 
| 03080302.120 | 3.1.3.2 | Outros Serv. e Encargos | 12.000,00 | 
|  |  | SUB-TOTAL | 12.000,00 | 
|  |  |  |  | 
|  | 6500 | Divisão da Dívida Ativa |  | 
| 03080302.122 | 3.1.3.2 | Outros Serv. e Encargos | 10.000,00 | 
|  |  | SUB-TOTAL | 10.000,00 | 
|  |  | SUB-TOTAL | 54.000,00 | 
|  |  |  |  | 
|  | 7000 | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO |  | 
|  | 7100 | Encargos Gerais do Município |  | 
| 03070212.123 | 3.1.3.2 | Outros Serviços e Encargos | 181.000,00 | 
|  |  | SUB-TOTAL | 181.000,00 | 
|  |  | SUB-TOTAL | 620.000,00 | 
|  |  |  |  | 
Artigo 2° Com
os recursos obtidos das anulações mencionadas no art. 1°, ficam suplementadas
as seguintes dotações contidas no orçamento vigente:
|  | 0200 | GABINETE DO PREFEITO |  | 
|  | 0220 | Assessoria de Imprensa |  | 
| 03070232.013 | 3.1.3.2 | Outros Serviços e Encargos | 100.000,00 | 
|  |  | SUB-TOTAL | 100.000,00 | 
|  |  |  |  | 
|  | 0500 | SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO |  | 
|  | 0510 | Gabinete do Secretário |  | 
| 03090212.021 | 3.1.3.2 | Outros Serviços e Encargos | 165.000,00 | 
|  |  | SUB-TOTAL | 165.000,00 | 
|  |  |  |  | 
|  | 2000 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |  | 
|  | 2400 | Gabinete do Secretário |  | 
| 08462242.074 | 3.1.3.2 | Outros Serviços e Encargos | 180.000,00 | 
|  |  | SUB-TOTAL | 180.000,00 | 
|  |  |  |  | 
|  | 3000 | SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL |  | 
|  | 3100 | Gabinete do Secretário |  | 
| 15814862.093 | 4.1.2.0 | Equipamentos
  e Material Permanente | 50.000,00 | 
|  |  | SUB-TOTAL | 50.000,00 | 
|  |  |  |  | 
|  | 6000 | COORDENADORIA DE ASSUNT. TRIBUTÁRIOS |  | 
|  | 6100 | Gabinete do Coordenador |  | 
| 03080302.118 | 3.1.3.2 | Outros Serviços e Encargos | 125.000,00 | 
|  |  | SUB-TOTAL | 125.000,00 | 
|  |  | SUB-TOTAL | 620.000,00 | 
Artigo 3° Este
Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrario.
Cariacica, 13 de março de 1997.
DEJAIR CAMATA
Prefeito Municipal
 
Este texto não substitui
o original publicado e arquivado na Prefeitura Municipal de Cariacica.